Nationella provdatum
Vill du veta när nationella proven är år 2009 / 2010? Vi har listat provdatum för nationella proven för gymnasiet och andra kurser
Grundskolan (Åk 1-9) läsåret 2009/10
| Ämne | Delprov | Vecka | Provdatum |
|---|---|---|---|
| Svenska, svenska som andraspråk | A | 6 | 2010-02-09 |
| C | 6 | 2010-02-11 | |
| Engelska | A | 2-22 | 2010-01-11 & 2010-06-04 |
| B | 11 | 2010-03-16 | |
| C | 12 | 2010-03-24 | |
| Matematik | B | 15 | 2010-04-16 |
| C | 16 | 2010-04-22 | |
| Biologi/fysik/kemi | A | 18 | 2010-05-05 |
| B | 18-20 | 2010-05-05 & 2010-05-21 |
Gymnasium läsåret 2009/2010
| Kurs | Del | Vecka | Provdatum | Provtid |
|---|---|---|---|---|
| Engelska A | C Writing | 47 | 2009-11-20 | 80 min |
| Engelska A | B Reading, Listening | 49 | 2009-12-01 | 130 min |
| Engelska A | C Writing | 17 | 2010-04-28 | 80 min |
| Engelska A | B Reading, Listening | 18 | 2010-05-04 | 130 min |
| Engelska B | C Writing | 48 | 2009-11-26 | 100 min |
| Engelska B | B Reading, Listening | 49 | 2009-12-04 | 130 min |
| Engelska B | C Writing | 17 | 2010-04-29 | 100 min |
| Engelska B | B Reading, Listening | 18 | 2010-05-07 | 130 min |
| Matematik A | Del I | 50 | 2009-12-09 | 90 min |
| Matematik A | Del II | 51 | 2009-12-15 | 120 min |
| Matematik A | Del I | 19 | 2010-05-12 | 90 min |
| Matematik A | Del II | 20 | 2010-05-21 | 120 |
| Matematik B | 50 | 2009-12-10 | 240 | |
| Matematik B | 20 | 2010-05-18 | 240 | |
| Matematik C | 50 | 2009-12-11 | 240 | |
| Matematik C | 21 | 2010-05-25 | 240 | |
| Matematik D | 50 | 2009-12-08 | 240 | |
| Matematik D | 20 | 2010-05-20 | 240 | |
| Svenska B Svenska som andraspråk B |
47 | 2009-11-18 | 300 | |
| Svenska B Svenska som andraspråk B |
16 | 2010-04-23 | 300 |



